Цены на аренду, дома в Севастополе на графике
Средняя стоимость аренды домов в Севастополе, 2025 год. Сравнение цен, динамика изменения цен на аренду по районам Севастополя в разделе «Аренда домов»
Установите информер на свой сайт
Ссылка на эту страницу с выбранными районами
💴 В каких районах Севастополя самая дешевая аренда домов?
Топ-5 районов дешевых домов на длительный срок
Район | Средняя стоимость, руб. | За прошлый месяц, руб. | Динамика |
---|---|---|---|
Любимовка | 24 749 | 20 409 | 21,27% |
Бартеньевка | 25 072 | 21 232 | 18,09% |
Фиолент | 29 868 | 30 401 | 1,78% |
Нахимовский район | 31 899 | 30 152 | 5,79% |
Матюха | 34 652 | 39 621 | 14,34% |
💎 В каких районах Севастополя самые дорогие дома в аренду?
Топ-5 районов с самой дорогой арендой домов
Район | Средняя стоимость, руб. | За прошлый месяц, руб. | Динамика |
---|---|---|---|
Ленинский район | 46 993 | 43 960 | 6,9% |
Гагаринский район | 43 131 | 39 771 | 8,45% |
Балаклавский район | 35 648 | 35 811 | 0,46% |
Матюха | 34 652 | 39 621 | 14,34% |
Нахимовский район | 31 899 | 30 152 | 5,79% |
Средняя стоимость по районам Севастополя
Средние рыночные цены на аренду домов на вторичном рынке по районам Севастополя по версии статистики системы недвижимости «НЕАГЕНТ» на 28.02.2025 г.